今日沪铜期货价格查询(2022年03月25日)
产品名称 开盘价 昨收价
沪铜主力 73600.00 73640.00
沪铜2204 73880.00 73700.00
沪铜2205 73600.00 73640.00
沪铜2206 73600.00 73530.00
沪铜2207 73530.00 73480.00
暂无讨论,说说你的看法吧
今日沪铜期货价格查询(2022年03月25日)
产品名称 开盘价 昨收价
沪铜主力 73600.00 73640.00
沪铜2204 73880.00 73700.00
沪铜2205 73600.00 73640.00
沪铜2206 73600.00 73530.00
沪铜2207 73530.00 73480.00
之前