今日最新苯乙烯期货价格行情查询(2022年03月25日)
产品名称 开盘价 昨收价
苯乙烯主力 9881.00 9881.00
苯乙烯2203 0.00 9903.00
苯乙烯2204 9935.00 9892.00
苯乙烯2205 9881.00 9881.00
苯乙烯2206 9876.00 9819.00
暂无讨论,说说你的看法吧
今日最新苯乙烯期货价格行情查询(2022年03月25日)
产品名称 开盘价 昨收价
苯乙烯主力 9881.00 9881.00
苯乙烯2203 0.00 9903.00
苯乙烯2204 9935.00 9892.00
苯乙烯2205 9881.00 9881.00
苯乙烯2206 9876.00 9819.00
之前