今日鸡蛋期货价格行情查询(2022年03月24日)
产品名称 开盘价 昨收价
鸡蛋主力 4335.00 4302.00
鸡蛋2203 0.00 4127.00
鸡蛋2204 4298.00 4276.00
鸡蛋2205 4335.00 4302.00
鸡蛋2206 4201.00 4164.00
暂无讨论,说说你的看法吧
今日鸡蛋期货价格行情查询(2022年03月24日)
产品名称 开盘价 昨收价
鸡蛋主力 4335.00 4302.00
鸡蛋2203 0.00 4127.00
鸡蛋2204 4298.00 4276.00
鸡蛋2205 4335.00 4302.00
鸡蛋2206 4201.00 4164.00
之前